| PROGRAM SEKOLAH CEMERLANG (PSC) JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH |
| INDIKATOR | BUTIRAN PENYELIAAN | SKOR | CATATAN |
| | a. Takwim Kokurikulum | | |
| | i. | | |
| | ii. Program kokurikulum didokumenkan | | |
| | iii. Dipaparkan kepada umum (guru dan pelajar) | | |
| | iv. Sasaran kokurikulum jelas dipamerkan | | |
| | v. Aktiviti melibatkan semua pelajar | | |
| | vi. Aktiviti dijalankan sepanjang tahun | | |
| | | | |
| | b. Jawatankuasa kokurikulum | | |
| PERANCANGAN | i. Carta organisasi jelas | | |
| AWAL | ii. Mesyauarat berkala (3 bulan sekali) | | |
| | iii. Perancangan program jelas dan praktikal | | |
| | iv. Terdapat penglibatan semua guru | | |
| | v. Fail-fail sentiasa dikemaskinikan | | |
| | vi. Senarai tugas diedarkan diawal tahun | | |
| | vii. Pendaftaran persatuan dilakukan | | |
| | viii. | | |
| | didokumenkan | | |
| | c. Dokumen Pelaksanaan | | |
| | i. Laporan aktiviti lengkap dan kemaskini | | |
| | ii. Sistem rekod kehadiran guru berkesan | | |
| | iii. Senarai semak pelaksanaan dilakukan | | |
| | iv. Kursus-kursus dalaman direkodkan | | |
| | v. Rekod kehadiran & penglibatan pelajar | | |
| | a. Perjalanan Program | | |
| | i. Senarai aktiviti disediakan | | |
| | | | |
| | ii. Laporan aktiviti dilengkapkan | | |
| | iii. Rekod kehadiran guru dan pelajar | | |
| | iv. Rekod pencapaian dicatatkan | | |
| | v. Penilaian dan penambahbaikan dilakukan | | |
| | vi. Rancangan | | |
| | b. Penglibatan Pelajar | | |
| | i. Terlibat 100% | | |
| | ii. 90 . 99 % terlibat | | |
| | iii. 80 . 89 % terlibat | | |
| INDIKATOR | BUTIRAN PENYELIAAN | SKOR | CATATAN |
| | iv. 70 . 79 % terlibat | | |
| | v. kurang dari 70% | | |
| BADAN | c. Bilangan Pasukan Badan Beruniform | | |
| BERUNIFORM | i. Lebih 6 pasukan | | |
| | ii. 5 atau 6 pasukan sahaja | | |
| | iii. 3 atau 4 pasukan sahaja | | |
| | iv. 2 pasukan sahaja | | |
| | v. 1 pasukan atau kurang | | |
| | d. Rekod penglibatan pelajar | | |
| | i. Kad kokurikulum digunakan | | |
| | ii. Pengesahan penasihat persatuan | | |
| | iii. Catatan kehadiran dilakukan | | |
| | iv. Catatan aktiviti diselia | | |
| | v. Jawatankuasa pelajar berfungsi | | |
| | | | |
| | a. Perjalanan Program | | |
| | i. Senarai aktiviti disediakan | | |
| | ii. Laporan aktiviti dilengkapkan | | |
| | iii. Rekod kehadiran guru dan pelajar | | |
| | iv. Rekod pencapaian dicatatkan | | |
| | v. Penilaian dan penambahbaikan dilakukan | | |
| | vi. Rancangan | | |
| | b. Penglibatan Pelajar | | |
| | i. Terlibat 100% | | |
| | ii. 90 . 99 % terlibat | | |
| | iii. 80 . 89 % terlibat | | |
| | iv. 70 . 79 % terlibat | | |
| | v. kurang dari 70% | | |
| KELAB | c. Bilangan Persatuan & Kelab | | |
| DAN | i. Lebih 20 pasukan | | |
| PERSATUAN | ii. 15 atau 20 pasukan sahaja | | |
| | iii. 10 atau 14 pasukan sahaja | | |
| | iv. 5 . 9 pasukan sahaja | | |
| | v. 5 pasukan atau kurang | | |
| | d. Rekod penglibatan pelajar | | |
| | i. Kad kokurikulum digunakan | | |
| | ii. Pengesahan penasihat persatuan | | |
| | iii. Catatan kehadiran dilakukan | | |
| | iv. Catatan aktiviti diselia | | |
| | v. Jawatankuasa pelajar berfungsi | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| INDIKATOR | BUTIRAN PENYELIAAN | SKOR | CATATAN |
| | a. Perjalanan Program | | |
| | i. Senarai aktiviti disediakan | | |
| | iii. Rekod kehadiran guru dan pelajar | | |
| | iv. Rekod pencapaian dicatatkan | | |
| | v. Penilaian dan penambahbaikan dilakukan | | |
| | vi. Rancangan | | |
| | b. Penglibatan Pelajar | | |
| | i. Terlibat 100% | | |
| | | | |
| | ii. 90 . 99 % terlibat | | |
| | iii. 80 . 89 % terlibat | | |
| | iv. 70 . 79 % terlibat | | |
| | v. kurang dari 70% | | |
| SUKAN | c. Bilangan Sukan & Permainan yang ada | | |
| DAN | i. Lebih 10 pasukan | | |
| PERMAINAN | ii. 8 . 10 pasukan sahaja | | |
| | iii. 6 - 7 pasukan sahaja | | |
| | iv. 4 - 5 pasukan sahaja | | |
| | v. 3 pasukan atau kurang | | |
| | d. Rekod penglibatan pelajar | | |
| | i. Kad kokurikulum digunakan | | |
| | ii. Pengesahan penasihat pasukan | | |
| | iii. Catatan kehadiran dilakukan | | |
| | iv. Catatan aktiviti diselia | | |
| | v. Jawatankuasa pelajar berfungsi | | |
| PENGURUSAN | a. Pengurusan stok & inventori alatan sukan | | |
| KOKURIKULUM | i. Buku stok terdapat | | |
| | | | |
| | ii. Buku stok dikemaskini | | |
| | iii. Buku stok disemak & disahkan | | |
| | iv. Buku tersimpan dengan selamat | | |
| | v. Inventori tercatat disetiap bilik | | |
| | b. Pengurusan bilik-bilik khas | | |
| | i. Bilik-bilik pengurusan sukan terdapat | | |
| | ii. Tempat menyimpan alatan disediakan | | |
| | iii. Bilik disenggara dengan sempurna | | |
| | iv. Rekod penggunaan alatan terdapat | | |
| | v. Rekod pinjaman alatan terdapat | | |
| | vi. Ajk bilik sukan dipamerkan | | |
| | c. Penyimpanan & Penyelengaraan Alatan | | |
| | i. Alatan tersimpan kemas | | |
| | ii. Terdapat lebel di tempat penyimpan | | |
| | iii. Rekod simpan terdapat | | |
| | v. Rekod alatan dibaiki terdapat | | |
| INDIKATOR | BUTIRAN PENYELIAAN | SKOR | CATATAN |
| | d. Rancangan Pembangunan | | |
| | i. Terdapat program peningkatan | | |
| | ii. Jadual pelaksanaan disimpan | | |
| | iii. Kursus dalaman diadakan | | |
| | iv. Post mortem dilakukan | | |
| | v. Sasaran jelas disebarkan | | |
| | e. Rekod Penglibatan & Pencapaian | | |
| | i. Rekod penglibatan tersimpan | | |
| | ii. Rekod bilangan ahli terlibat | | |
| | iii. Rekod pencapaian pasukan | | |
| | iv. Rekod & pencapaian dipamerkan | | |
| | a. Pencapaian Kokurikulum | | |
| | i. Peringkat Kebangsaan/Antarabangsa | | |
| | ii. Negeri | | |
| | iii. Daerah | | |
| | iv. Zon/Cawangan | | |
| | b. Pengiktirafan | | |
| | i. Sijil diberikan | | |
| | ii. Diumumkan/dipamerkan | | |
| | iii. Ganjaran diberikan | | |
| | | | |
| | iv. Kemudahan disediakan | | |
| | v. Bantuan lain-lain diberikan | | |
| | c. Kemudahan Fizikal | | |
| | i. | | |
| | ii. Gelanggang terbuka berfungsi | | |
| | iii. Dewan digunakan | | |
| | iv. Pakaian sukan lengkap | | |
| | v. Alatan disediakan lengkap | | |
| | d. Pemantauan | | |
| | i. Dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar | | |
| | ii. Dilakukan oleh GPK1/HEM/Guru Koko | | |
| | iii. Dilakukan oleh setiausaha sukan | | |
| | iv. Dilakukan penyelaras & penasihat | | |
| | v. Tidak dilakukan | | |
| | JUMLAH SKOR DIPEROLEHI | | |
| | | | |
| | Nama Sekolah : SK | | |
| | | | |
| | Kod Sekolah: CBA3023 | | |

No comments:
Post a Comment